AcetonAceton in plasma Synoniem: Dimethylketon, 2-propanon, nagellak remover
Categorie:
Toxicologie
|
![]() |
Afnamevoorkeur | EDTA-buis met paarse dop (zonder gel) |
Afnamevolume | 1 volle buis (4 ml) |
Afnamecondities | ACETN |
Afnameopmerking | Noteer afnametijd na ingestie wanneer mogelijk. |
Referentiegebieden | Therapeutisch
Normaal: 1-20 mg/l Toxisch: >200 mg/l Bij diabetici kan de hoeveelheid aceton in het bloed sterk zijn toegenomen (tot ca. 600 mg/l, meestal slechts 2 mg/l). Daarnaast worden verhoogde waarden van aceton in het bloed gevonden bij chronisch alcoholisme, bij vasten, zeer hevige inspanning en aangeboren ziekten. Voor meer informatie zie: www.toxicologie.org. |
klinische betekenis | |
Opmerkingen | Halfwaardetijd: 4 uur, bij overdosis verzadigingsmetabolisme: 25-30 uur. Eliminatie vindt grotendeels plaats via de urine en via uitgeademde lucht. Tmax na orale inname 10 min, met volle maag 60 min. |
Bepalingsmethode | GC-FID |
Kwaliteitscontrole | LGC |
Bepalingsfrequentie | Alleen bij intoxicatie, in overleg met een ziekenhuisapotheker |
Verzendconditie | Kamertemperatuur (15-25 °C) |
Bewaarconditie | Koelkast (2-8°C) |
Formulier | |
Uitvoerende instelling | Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis |
Verzendadres | |
Contactpersoon | Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696. |
Referenties | 1. Monografie Aceton Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (versie 1), geraadpleegd 09-12-2013. 2. Bepalingenwijzer UMCG, geraadpleegd 09-12-2013.. |
Analisten | De analyse geschikt is voor plasma, volbloed en serum (in serum alleen identificatie, geen kwantificering). Houdt er rekening mee dat de concentratie in serum overeenkomt met circa 1,25 x de concentratie in volbloed. |
Wijzigingen | 20170708 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20170313 ML: Toevoeging soorten medium bij aanwijzing voor analist. Toevoeging website toxicologie.org bij opmerkingen. Externe kwaliteitscontrole KKGT naar LGC. Sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510. 20160920 ML: Buis gewijzigd van rood naar paars. Stolbuis naar EDTA buis. Serum naar plasma. Pieper EZ toegevoegd. 4°C gewijzigd naar koelkast (2-8 °C). Methode GC-FID. Kwaliteitscontrole KKGT. Opmerking over serum:volbloed verwijderd inclusief * bij referentiewaarden. |
Bestanden | |
Beelden |